menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 5.2

Date: 14/05/2012 -- Nombre de joueurs : 33


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. cedubled 238.19 6
2. Kedel 184.82 6 12 cedubled
3. Freeman 158.16 4 12 cedubled
4. JackBauer 140.78 3 11 cedubled
5. Djamat 127.98 0 11 Freeman
6. Benvolio 117.86 0 10 Kedel
7. Flodabest 109.47 1 10 Freeman
8. Tyler 102.29 2 9 JackBauer
9. Pradee 95.98 1 8 Kedel
10. Lo 90.33 1 8 Kedel
11. PhoeNicks 85.21 3 8 cedubled
12. Juber 80.5 0 7 cedubled
13. Doriaz 76.12 0 7 Kedel
14. OrKidoKlaste 72.03 3 7 Flodabest
15. Essel100 68.17 0 7 Freeman
16. Ocelot 64.51 1 6 PhoeNicks
17. Bym 61.03 0 6 Kedel
18. Tikken31 57.69 1 6 Kedel
19. Oceane 54.49 0 6 OrKidoKlaste
20. Ronanko 51.4 0 5 OrKidoKlaste
21. Poney 48.41 0 5 Lo
22. Ricaria 45.51 0 5 Ocelot
23. Caro 42.69 0 5 Tikken31
24. Ritoto 39.95 0 5 Pradee
25. Stavroguine 37.28 0 4 PhoeNicks
26. Zebulon 34.66 0 4 PhoeNicks
27. Maxou 32.1 0 4 OrKidoKlaste
28. Mayuma 29.59 0 4 Tyler
29. JamesDom 27.13 0 3 Tyler
30. Lilou 24.71 0 3 cedubled
31. Choubaka 22.33 0 3 JackBauer
32. Karamazov0 19.98 0 2 JackBauer
33. Golgol 17.67 0 2 Freeman
ABS. Guillaume -50