menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 4.3

Date: 16/04/2012 -- Nombre de joueurs : 33


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. cedubled 238.19 11
2. Kedel 184.82 3 12 cedubled
3. Golgol 158.16 4 12 cedubled
4. Zebulon 140.78 0 12 cedubled
5. OrKidoKlaste 127.98 5 12 cedubled
6. JamesDom 117.86 0 12 cedubled
7. Iris 109.47 1 12 Kedel
8. Maxou 102.29 1 12 cedubled
9. Freeman 95.98 3 12 Golgol
10. Ritoto 90.33 1 12 Golgol
11. Sink-life 85.21 0 12 Kedel
12. Juber 80.5 0 12 Freeman
13. Pradee 76.12 0 12 OrKidoKlaste
14. Tyler 72.03 0 12 cedubled
15. DARTH SICK 68.17 0 11 cedubled
16. Martoni 64.51 3 11 cedubled
17. Lilou 61.03 0 11 Iris
18. Choubaka 57.69 0 6 cedubled
19. Karamazov0 54.49 0 6 Martoni
20. Caro 51.4 0 6 cedubled
21. Stavroguine 48.41 0 6 Ritoto
22. Benvolio 45.51 0 5 Freeman
23. Ocelot 42.69 0 5 OrKidoKlaste
24. Bym 39.95 0 5 Freeman
25. Tikken31 37.28 0 5 Kedel
26. PhoeNicks 34.66 0 5 Golgol
27. Poney 32.1 0 4 OrKidoKlaste
28. Ronanko 29.59 0 4 Martoni
29. Flodabest 27.13 0 4 OrKidoKlaste
30. Ricaria 24.71 0 3 Maxou
31. Nanou 22.33 0 3 OrKidoKlaste
32. sam-sam 19.98 0 3 Golgol
33. Djamat 17.67 0 2 Martoni
ABS. Yvan -50
ABS. pounet31 -50
ABS. Guillaume -50