menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 3.4

Date: 06/02/2012 -- Nombre de joueurs : 36


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Flodabest 243.76 6
2. Poney 190.4 4 15 Flodabest
3. Choubaka 163.69 5 14 Flodabest
4. Marie 146.28 1 14 Choubaka
5. Kaf 133.47 1 12 Poney
6. DARTH SICK 123.36 1 11 Choubaka
7. Stavroguine 114.99 1 11 Kaf
8. Pradee 107.83 3 11 Flodabest
9. Gros 101.57 2 10 Choubaka
10. Caro 95.97 2 10 Marie
11. Ritoto 90.9 2 10 DARTH SICK
12. Essel100 86.25 0 9 Flodabest
13. Benvolio 81.95 0 9 Poney
14. Ocelot 77.92 1 8 Caro
15. Lo 74.14 1 8 Flodabest
16. Golgol 70.56 1 7 Ritoto
17. Zebulon 67.15 1 7 Stavroguine
18. Guillaume 63.9 1 7 Pradee
19. Juber 60.78 0 6 Caro
20. PhoeNicks 57.78 1 6 Gros
21. Yvan 54.88 0 6 Ritoto
22. Karamazov0 52.07 0 5 Golgol
23. Sink-life 49.35 0 5 Pradee
24. Ptit Pierre 46.7 1 5 Guillaume
25. Tikken31 44.12 0 4 Pradee
26. mahU 41.6 0 4 Choubaka
27. cedubled 39.14 0 4 Gros
28. Thalas 36.73 0 4 Poney
29. Ronanko 34.36 0 4 Flodabest
30. Tyler 32.04 0 4 Zebulon
31. Djamat 29.77 0 4 Ptit Pierre
32. Banguy 27.52 0 3 Ocelot
33. OrKidoKlaste 25.32 0 3 PhoeNicks
34. Freeman 23.14 0 3 Choubaka
35. JamesDom 21 0 3 Poney
36. Bym 18.88 0 2 Lo
ABS. Maité -50
ABS. Luigi35 -50
ABS. Iris -50