menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 9.3

Date: 18/05/2022 -- Nombre de joueurs : 22


#JoueurPtsBustedRoundHitmanBountys
1. Naivis 214.58 5 0
2. jcbrunul 160.03 3 13 Naivis 0
3. Cinosh 133.54 1 13 Naivis 0
4. Kitaidespipes 116.54 2 12 Naivis 0
5. SevenDSins 104.15 1 12 jcbrunul 0
6. Freeman 94.41 1 9 Cinosh 0
7. Gabsi 86.37 3 9 jcbrunul 0
8. showdown 79.5 1 9 Naivis 0
9. pLp 73.48 1 9 SevenDSins 0
10. Malaloeil 68.09 1 8 Kitaidespipes 0
11. Minarai Hotei 63.21 1 7 Gabsi 0
12. Froggy 58.71 0 7 jcbrunul 0
13. Nekodemus 54.54 1 7 Kitaidespipes 0
14. Stari 50.62 0 7 Malaloeil 0
15. Duskrone 46.93 0 7 Nekodemus 0
16. Auri_Zon 43.42 0 6 pLp 0
17. Zebulon 40.08 0 6 Gabsi 0
18. Kiss and fly 36.87 0 5 Naivis 0
19. Pike 33.78 0 5 Minarai Hotei 0
20. Youks 30.8 0 5 Freeman 0
21. Romano 27.91 0 3 showdown 0
22. FPATOK 25.11 0 3 Gabsi 0
ABS. MouMou1 12.55