menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 2.3

Date: 12/10/2021 -- Nombre de joueurs : 34


#JoueurPtsBustedRoundHitmanBountys
1. jcbrunul 240.53 5 0
2. 4LCover 187.62 3 17 jcbrunul 0
3. Gryzzely 161.38 1 15 jcbrunul 0
4. Freeman 144.44 6 15 4LCover 0
5. PopyShanghou 132.08 4 14 Freeman 0
6. Duskrone 122.41 3 13 Freeman 0
7. San.Antho 114.47 1 12 Freeman 0
8. pacosery 107.74 0 11 Freeman 0
9. Kiss and fly 101.88 2 11 Freeman 0
10. -Lucette- 96.7 0 11 Kiss and fly 0
11. ChatonExplosiF 92.03 1 10 Freeman 0
12. SevenDSins 87.79 0 10 Gryzzely 0
13. Stari 83.88 0 10 San.Antho 0
14. Auri_Zon 80.25 0 10 PopyShanghou 0
15. Minarai Hotei 76.86 1 10 jcbrunul 0
16. Naivis 73.67 1 10 jcbrunul 0
17. Pike 70.66 0 9 PopyShanghou 0
18. Antrax 67.79 1 9 jcbrunul 0
19. Romano 65.06 0 9 4LCover 0
20. LuxLaBlind 62.44 2 9 Duskrone 0
21. Marie 59.93 0 8 4LCover 0
22. Kitaidespipes 57.5 0 8 Duskrone 0
23. Didi3146 55.16 0 7 PopyShanghou 0
24. AustinDJ 52.89 2 7 LuxLaBlind 0
25. Juaniitoooo 50.69 0 7 AustinDJ 0
26. Babaldo 48.55 0 6 Antrax 0
27. pLp 46.47 0 6 LuxLaBlind 0
28. showdown 44.44 0 6 ChatonExplosiF 0
29. Moltess 42.45 0 6 Minarai Hotei 0
30. Fex 40.51 0 6 AustinDJ 0
31. Crackeers 38.6 0 5 Naivis 0
32. moguAAi 36.74 0 5 Kiss and fly 0
33. Poney 34.9 0 4 Duskrone 0
34. NanaLagFish 33.1 0 4 PopyShanghou 0
ABS. Cinosh 22.07
ABS. Max 11.03