menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 2.2

Date: 07/11/2011 -- Nombre de joueurs : 40


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Poney 250.69 4
2. Banguy 197.18 0 14 Poney
3. cedubled 170.34 9 13 Poney
4. Sink-life 152.85 1 13 cedubled
5. Ricaria 140 5 13 Poney
6. Benvolio 129.87 1 13 cedubled
7. Gros 121.5 2 12 cedubled
8. Caro 114.37 2 11 Ricaria
9. Essel100 108.13 0 10 Gros
10. Djamat 102.58 1 10 Poney
11. mahU 97.56 2 10 Ricaria
12. Tyler 92.97 4 9 Ricaria
13. Guillaume 88.73 2 9 Sink-life
14. Ocelot 84.78 2 8 Ricaria
15. Nanou 81.07 1 8 cedubled
16. Juber 77.56 2 8 cedubled
17. Pradee 74.24 0 7 Ocelot
18. OrKidoKlaste 71.07 0 7 Caro
19. Gambit 68.04 1 6 Ocelot
20. Zebulon 65.13 0 6 cedubled
21. PhoeNicks 62.32 0 6 Benvolio
22. Lo 59.61 0 6 Djamat
23. Bym 56.99 0 6 Gros
24. Karamazov0 54.44 0 5 Guillaume
25. Stavroguine 51.96 0 5 Guillaume
26. paps87 49.54 0 5 Tyler
27. Iris 47.18 0 5 Tyler
28. Freeman 44.88 0 5 cedubled
29. Marie 42.62 0 5 Tyler
30. Ptit Pierre 40.41 0 4 Ricaria
31. Tikken31 38.24 0 4 mahU
32. JamesDom 36.11 0 4 Caro
33. Doriaz 34.01 0 4 mahU
34. Lilou 31.95 0 3 Tyler
35. Yvan 29.91 0 3 Nanou
36. Khalid 27.91 0 3 Gambit
37. Ritoto 25.94 0 2 cedubled
38. Ronanko 23.99 0 2 cedubled
39. Ludo007 22.06 0 2 Juber
40. Kedel 20.15 0 1 Juber
ABS. Luigi35 -50
ABS. chabino -50