menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 1.2 (Side 1)

Date: 26/09/2016 -- Nombre de joueurs : 16


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Golgol 129.48 4
2. ZzAlain Connu 89.77 4 11 Golgol
3. Chance44 70.65 3 11 Golgol
4. Ouille 58.25 3 10 ZzAlain Connu
5. VinceLR 49.04 0 9 ZzAlain Connu
6. GrosJu 41.63 0 8 Chance44
7. Jordy 35.36 1 7 ZzAlain Connu
8. DiveMaster93 29.87 0 6 Jordy
9. ElGato 24.93 0 6 ZzAlain Connu
10. Drogo 20.41 0 5 Chance44
11. ChatonExplosiF 16.21 0 5 Golgol
12. Freeman 12.25 0 5 Ouille
13. Sink-life 10.21 0 4 Ouille
14. Poney 8.17 0 4 Golgol
15. pacosery 6.13 0 3 Chance44
16. Lo 4.08 0 2 Ouille
ABS. Droopy 2.04