menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 1.29 (Deepstack 15 - Jour1)

Date: 23/05/2016 -- Nombre de joueurs : 24


#JoueurPtsBustedJetonsRoundHitman
Day 2 JamesDom 85.5 3 54900
Day 2 ZzAlain Connu 85.5 0 26550
Day 2 Tyler 85.5 1 20600
Day 2 Pouillou 85.5 0 18100
Day 2 Saysse 85.5 1 12150
Day 2 Drogo 85.5 0 10500
Day 2 Sink-life 85.5 3 9800
Day 2 ElGato 85.5 1 9500
Day 2 Niobium 85.5 3 7850
9. Nekodemus 79.53 0 0 9 JamesDom
10. OrKidoKlaste 74.21 1 0 9 JamesDom
12. Kiss and fly 64.96 0 0 9 JamesDom
13. PhoeNicks 60.86 0 0 9 JamesDom
14. ChatonExplosiF 57.02 0 0 8 Tyler
15. samael 53.41 0 0 8 Saysse
16. Ouille 49.98 0 0 7 JamesDom
17. Bym 46.72 0 0 7 Niobium
18. Requiem66 43.6 0 0 7 Niobium
19. Latina 40.61 0 0 6 Sink-life
20. Oceane 37.72 0 0 6 Sink-life
21. Freeman 34.92 0 0 5 Niobium
22. Gryzzely 32.21 0 0 4 Sink-life
23. Ritoto 29.58 0 0 3 OrKidoKlaste
24. pacosery 27.01 0 0 2 ElGato
ABS. Ptit Pierre 18.01 0
ABS. DARTH SICK 9 0