menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 1.8 (Side 4)

Date: 02/11/2015 -- Nombre de joueurs : 18


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Cinosh 133.55 4
2. Tyler 95.12 6 12 Cinosh
3. samael 76.41 3 12 Cinosh
4. Freeman 64.25 1 11 Cinosh
5. Ptit Pierre 55.21 0 10 Tyler
6. ChatonExplosiF 47.96 1 9 Tyler
7. Burton 41.85 1 9 Tyler
8. Requiem66 36.52 0 9 samael
9. pacosery 31.74 0 8 Tyler
10. Pouillou 27.39 0 7 ChatonExplosiF
11. Ritoto 23.36 1 7 samael
12. ZzAlain Connu 19.58 0 6 Freeman
13. Lo 16.01 0 6 Tyler
14. Saysse 12.61 0 6 samael
15. OrKidoKlaste 10.81 0 6 Burton
16. GrosJu 9.01 0 4 Ritoto
17. Oceane 7.21 0 4 Tyler
18. Poney 5.4 0 2 Cinosh
ABS. Droopy 3.6
ABS. ElGato 1.8