menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 4.8 (Side 4)

Date: 27/04/2015 -- Nombre de joueurs : 17


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. ElGato 131.57 5
2. samael 92.55 3 14 ElGato
3. ChatonExplosiF 73.65 0 12 ElGato
4. Le kid 61.38 1 11 ElGato
5. Lo 52.26 3 11 samael
6. Choubaka 44.94 2 11 ElGato
7. Coco 38.75 0 10 samael
8. Caro 33.34 1 9 Le kid
9. Kiss and fly 28.49 1 9 ElGato
10. Ritoto 24.06 0 8 Choubaka
11. DARTH SICK 19.95 0 7 Choubaka
12. Marcel Brouette 16.09 0 6 Kiss and fly
13. VinceLR 12.44 0 6 Lo
14. Golgol 10.37 0 5 samael
15. Zebulon 8.29 0 4 Lo
16. Kedel 6.22 0 3 Caro
17. Sink-life 4.15 0 2 Lo
ABS. Oceane 2.07