menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 2.4 (Side 2)

Date: 01/12/2014 -- Nombre de joueurs : 16


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Zebulon 156.62 4
2. Ins3rtCo1ns 109.4 2 13 Zebulon
3. Le kid 86.9 4 11 Zebulon
4. Khalidor 72.46 2 9 Zebulon
5. OrKidoKlaste 61.83 0 9 Zebulon
6. DARTH SICK 53.38 1 8 Le kid
7. Kiss and fly 46.29 1 7 Le kid
8. Ritoto 40.14 0 7 Ins3rtCo1ns
9. pacosery 34.65 0 6 DARTH SICK
10. Poney 29.66 1 5 Ins3rtCo1ns
11. ElGato 25.06 0 4 Kiss and fly
12. Cinosh 20.76 0 4 Poney
13. Sink-life 16.7 0 4 Le kid
14. SayMyName 12.84 0 4 Khalidor
15. ChatonExplosiF 9.15 0 4 Khalidor
16. Golgol 5.59 0 3 Le kid
ABS. Freeman -50