menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 5.8 - Side 4

Date: 30/06/2014 -- Nombre de joueurs : 15


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. Bym 127.28 4
2. Caro 86.75 4 13 Bym
3. ZzAlain Connu 67.36 1 11 Caro
4. Sink-life 54.82 2 11 Caro
5. Poney 45.49 1 11 Bym
6. Jojo 37.99 0 8 Caro
7. Le kid 31.62 0 8 Bym
8. Tyler 26.03 0 7 Bym
9. VinceLR 21 0 6 Sink-life
10. OrKidoKlaste 16.38 2 6 ZzAlain Connu
11. ElGato 12.07 0 6 OrKidoKlaste
12. Freeman 10.02 0 5 Poney
13. mahU 8.17 0 4 Caro
14. Lapy02 6.48 0 2 Sink-life
15. Ritoto 4.07 0 1 OrKidoKlaste
ABS. Jolafoudre -50
ABS. Maxou -50