menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 4.6 - Side 3

Date: 28/04/2014 -- Nombre de joueurs : 23


#JoueurPtsBustedRoundHitman
1. DARTH SICK 142.31 5
2. Pprof 105.66 2 14 DARTH SICK
3. PhoeNicks 87.55 2 14 Pprof
4. Zebulon 75.74 3 13 DARTH SICK
5. MaisKiCDonc 66.99 3 12 Zebulon
6. ChatonExplosiF 60 1 11 DARTH SICK
7. Overbeton 54.15 1 10 DARTH SICK
8. SniKers86 49.08 0 10 Zebulon
9. Myriam 44.58 1 9 Pprof
10. Golgol 40.51 2 9 MaisKiCDonc
11. Benvolio 36.77 1 9 MaisKiCDonc
12. Caro 33.29 0 8 ChatonExplosiF
13. sam-sam 30.02 0 7 PhoeNicks
14. Landryx 26.93 0 7 Golgol
15. Khalidor 23.99 0 7 Benvolio
16. Choubaka 21.18 0 6 Golgol
17. Eu 18.47 0 5 DARTH SICK
18. Twisterpower 15.85 0 5 PhoeNicks
19. Nicodhx 13.32 1 4 MaisKiCDonc
20. pacosery 10.85 0 4 Zebulon
21. Freeman 8.46 0 4 Overbeton
22. OrKidoKlaste 6.11 0 4 Myriam
23. PokerDaxxx 3.82 0 1 Nicodhx
ABS. Emi -50
ABS. BoGue -50