menu

Voir la fiche du joueur:


Manche 4.5 (DS jour 1)

Date: 22/04/2013 -- Nombre de joueurs : 28


#JoueurPtsBustedJetonsRoundHitman
Day 2 Choubaka 91.37 2 49650
Day 2 Djamat 91.37 0 21750
Day 2 Sink-life 91.37 1 21250
Day 2 Caro 91.37 1 16050
Day 2 Golgol 91.37 2 12850
Day 2 Oceane 91.37 1 7750
Day 2 PhoeNicks 91.37 2 6550
Day 2 ChatonExplosiF 91.37 0 4850
9. Ronanko 84.94 7 0 9 Choubaka
10. Bym 79.16 0 0 9 Ronanko
11. OrKidoKlaste 73.9 1 0 9 Sink-life
12. DARTH SICK 69.03 0 0 8 Ronanko
13. Ritoto 64.5 0 0 8 Oceane
14. Tyler 60.24 1 0 8 Ronanko
15. ZzAlain Connu 56.21 1 0 7 PhoeNicks
16. JamesDom 52.37 0 0 7 Caro
17. Myriam 48.7 0 0 7 Ronanko
18. Max la menace 45.17 0 0 6 Golgol
19. Poney 41.77 1 0 6 Tyler
20. cedubled 38.49 0 0 5 ZzAlain Connu
21. Tikken31 35.3 0 0 5 Ronanko
22. sam-sam 32.2 0 0 5 Choubaka
23. Gros 29.17 0 0 5 OrKidoKlaste
24. Benvolio 26.22 0 0 4 Ronanko
25. Lo 23.34 0 0 4 Golgol
26. Ocelot 20.51 0 0 4 Poney
27. Pradee 17.73 0 0 3 PhoeNicks
28. Freeman 15 0 0 2 Ronanko
ABS. Maxou -50 0