menu

Voir la fiche du joueur:


Saison 2017-2018


#JoueurPtsNb. T.moy.
1. PhoeNicks 1561.47 30 52.05
2. Kiss and fly 1376.42 28 49.16
3. Gryzzely 1325.72 31 42.77
4. ChatonExplosiF 1182.47 27 43.8
5. Zebulon 1163.34 27 43.09
6. pacosery 1145.5 23 49.8
7. KLR 1089.04 25 43.56
8. Pouillou 1002.5 25 40.1
9. Bym 988.46 18 54.91
10. PopyShanghou 908.13 16 56.76
11. Oceane 896.91 24 37.37
12. Lo 800.36 16 50.02
13. Chance44 773.56 16 48.35
14. Freeman 767.67 17 45.16
15. Izou87 659.07 13 50.7
16. Straight2DaTop 581.82 14 41.56
17. DARTH SICK 563.32 14 40.24
18. Poney 529.34 8 66.17
19. Droopy 471.48 13 36.27
20. Cypersin 471.18 11 42.83
21. Mackenfly 421.5 9 46.83
22. Golgol 409.86 10 40.99
23. Saqq33 381.5 12 31.79
24. Ritoto 362.96 10 36.3
25. Isline 286.66 7 40.95
26. DiveMaster93 208.96 5 41.79
27. OrKidoKlaste 207.12 5 41.42
28. Jarod 172.19 4 43.05
29. Dragon 88.68 3 29.56
30. psykoprof 52.71 2 26.35
31. Fishou46 43.35 1 43.35
32. Niobium 41.85 2 20.93

Hors classement

#JoueurPtsNb. T.moy.
33. Tyler 1358.39 27 50.31
34. ElGato 1215.91 21 57.9
35. Pike 648.76 16 40.55
36. Smash 542.06 13 41.7
37. 4LCover 203.56 2 101.78
38. KeyserSo6 186.23 6 31.04
39. FifTheBear 165.76 5 33.15
40. Cinosh 165.58 4 41.4
41. Kefifou 151.34 4 37.83
42. Roxane 76.6 2 38.3
43. JamesDom 59.8 2 29.9
44. Marc 53.92 1 53.92
45. Yoann 31.69 1 31.69
46. Naoko 29.56 2 14.78
47. Otmane 20.63 1 20.63
#JoueurNb hitsNb. T.
1. Kiss and fly 23 28
2. Gryzzely 21 31
3. PhoeNicks 20 30
4. Freeman 19 17
5. pacosery 18 23
6. Oceane 18 24
7. Chance44 17 16
8. PopyShanghou 15 16
9. Bym 14 18
10. Pouillou 13 25
11. Poney 11 8
12. ChatonExplosiF 11 27
13. Lo 10 16
14. Izou87 10 13
15. Zebulon 10 27
16. Golgol 8 10
17. DARTH SICK 7 14
18. KLR 6 25
19. Ritoto 6 10
20. Straight2DaTop 6 14
21. Saqq33 5 12
22. Droopy 4 13
23. Mackenfly 3 9
24. Dragon 2 3
25. Cypersin 2 11
26. Isline 2 7
27. OrKidoKlaste 2 5
28. DiveMaster93 1 5
29. Fishou46 1 1
30. Jarod 0 4
31. Niobium 0 2
32. psykoprof 0 2

Hors classement

#JoueurNb hitsNb. T.
33. ElGato 33 21
34. Tyler 23 27
35. Pike 9 16
36. Smash 6 13
37. 4LCover 6 2
38. JamesDom 2 2
39. Kefifou 2 4
40. KeyserSo6 2 6
41. Marc 1 1
42. Cinosh 1 4
43. Yoann 0 1
44. FifTheBear 0 5
45. Roxane 0 2
46. Otmane 0 1
47. Naoko 0 2