menu

Voir la fiche du joueur:


Saison 2014-2015


#JoueurPtsNb. T.moy.
1. ChatonExplosiF 2522.26 30 84.08
2. Tyler 2393.43 30 79.78
3. Caro 2242.81 31 72.35
4. Poney 2229.58 29 76.88
5. Lo 2175.44 29 75.02
6. JamesDom 2012.39 30 67.08
7. ElGato 1990.6 27 73.73
8. OrKidoKlaste 1954.8 30 65.16
9. Kiss and fly 1926.61 32 60.21
10. VinceLR 1836.33 24 76.51
11. Freeman 1814.6 29 62.57
12. pacosery 1810.1 27 67.04
13. DARTH SICK 1766.13 30 58.87
14. Golgol 1626.16 29 56.07
15. Zebulon 1588.54 29 54.78
16. Gryzzely 1556.73 24 64.86
17. Bym 1552.26 27 57.49
18. Oceane 1547.87 29 53.37
19. Sink-life 1459.12 24 60.8
20. Le kid 1306.39 24 54.43
21. Nikodaix 1226.82 17 72.17
22. Djamat 1110.59 11 100.96
23. samael 999.82 21 47.61
24. Kedel 999.1 15 66.61
25. Ins3rtCo1ns 978.15 15 65.21
26. Ritoto 926.92 19 48.79
27. Khalidor 919.62 17 54.1
28. L'illusionniste 916.15 12 76.35
29. PhoeNicks 880.58 14 62.9
30. Benvolio 865.8 12 72.15
31. Cinosh 789.02 18 43.83
32. HoBo 627.72 11 57.07
33. Emiraise 546.39 8 68.3
34. sam-sam 536.58 10 53.66
35. Nekodemus 526.91 13 40.53
36. Burton 505.2 5 101.04
37. Ouille 470.01 8 58.75
38. Totodelazep 450.92 10 45.09
39. Saqq33 385.57 4 96.39
40. ZzAlain Connu 373.43 5 74.69
41. SayMyName 315.95 5 63.19
42. Dim 234.02 5 46.8
43. Coco 222.58 5 44.52
44. KeyserSo6 200.65 5 40.13
45. Titouan 192.5 4 48.13
46. Tsoin 189.91 4 47.48
47. Orely 83.53 1 83.53
48. 4LCover -12.32 4 -3.08

Hors classement

#JoueurPtsNb. T.moy.
49. yoannbtz 49.04 1 49.04
50. Holarambok 47.33 1 47.33
51. Ismael 45.49 1 45.49
52. Choubaka 44.94 1 44.94
53. Ptit Pierre 29.87 1 29.87
54. Lukas 29.79 1 29.79
55. Luigi974 17.94 1 17.94
56. Marcel Brouette 16.09 1 16.09
57. Ivory 11.69 1 11.69
58. T 9.66 1 9.66
59. Inthedark 3.36 1 3.36
60. Maxou -23.09 4 -5.77
#JoueurNb hitsNb. T.
1. Poney 41 29
2. OrKidoKlaste 32 30
3. Le kid 29 24
4. Caro 28 31
5. ChatonExplosiF 28 30
6. Kiss and fly 24 32
7. Golgol 24 29
8. Tyler 24 30
9. VinceLR 24 24
10. Freeman 23 29
11. ElGato 22 27
12. L'illusionniste 22 12
13. Djamat 20 11
14. Sink-life 19 24
15. DARTH SICK 18 30
16. Bym 18 27
17. Benvolio 17 12
18. JamesDom 17 30
19. Gryzzely 15 24
20. samael 14 21
21. Zebulon 14 29
22. Cinosh 14 18
23. Ins3rtCo1ns 12 15
24. Oceane 12 29
25. pacosery 12 27
26. Kedel 11 15
27. Nikodaix 10 17
28. Lo 10 29
29. Khalidor 9 17
30. HoBo 9 11
31. Ritoto 9 19
32. Ouille 8 8
33. PhoeNicks 7 14
34. Totodelazep 5 10
35. SayMyName 5 5
36. Tsoin 4 4
37. Orely 3 1
38. Burton 2 5
39. Emiraise 2 8
40. sam-sam 2 10
41. KeyserSo6 2 5
42. Titouan 2 4
43. ZzAlain Connu 1 5
44. Coco 1 5
45. Saqq33 1 4
46. Dim 0 5
47. Nekodemus 0 13
48. 4LCover 0 4

Hors classement

#JoueurNb hitsNb. T.
49. Holarambok 3 1
50. Maxou 3 4
51. Choubaka 2 1
52. Ismael 1 1
53. yoannbtz 1 1
54. Lukas 0 1
55. Ivory 0 1
56. Luigi974 0 1
57. Marcel Brouette 0 1
58. Ptit Pierre 0 1
59. T 0 1
60. Inthedark 0 1