menu

Voir la fiche du joueur:


Challenge mars


PlaceJoueur Total (dont bountys) 09/03/2020
T.#Pts

Hors classement

PlaceJoueur Total 09/03/2020
T.#Pts
1. Tyler 20 43.8*
2. Zebulon 22 38.45*
3. Lo 13 66.45*
4. Freeman 25 30.99*
5. Marie 14 62.68*
6. pacosery 11 74.87*
7. ChatonExplosiF 4 127.57*
8. Kiss and fly 12 70.5*
9. showdown 10 79.64*
10. Gryzzely 23 35.89*
11. Cinosh 7 97.62*
12. Pouillou 1 224.18*
13. Pike 9 84.92*
14. Antrax 3 144.45*
15. Peyo31 8 90.84*
16. Juaniitoooo 15 59.13*
17. momo 6 105.58*
18. jcbrunul 21 41.08*
19. Duskrone 2 170.69*
20. Batou 19 46.61*
21. Meell00w 26 28.63*
22. Naivis 5 115.25*
23. sems 24 33.41*
24. Didi3146 16 55.77*
25. Le facocherrr 17 52.58*
26. Simon 18 49.53*
#JoueurNb hitsNb tournois

Hors classement

#JoueurNb hitsNb tournois
1. Duskrone 6 1
2. Pouillou 3 1
3. Antrax 3 1
4. Naivis 2 1
5. pacosery 2 1
6. momo 2 1
7. Lo 1 1
8. Peyo31 1 1
9. Simon 1 1
10. Marie 1 1
11. Juaniitoooo 1 1
12. ChatonExplosiF 1 1
13. Kiss and fly 1 1