Place | Joueur | Total (dont bountys) | 02/09/2013 | 09/09/2013 | 16/09/2013 | 23/09/2013 | 30/09/2013 | 07/10/2013 | 14/10/2013 | 21/10/2013 | 28/10/2013 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | Chance44 | 891.78 | ![]() |
90.03 | ![]() |
6 | 132.12 | ![]() |
85.2 | ![]() |
1 | 249.39 | ![]() |
80.71 | ![]() |
1 | 254.33 | ||||||||||||
2. | Flodabest | 861.53 | ![]() |
2 | 153.46 | ![]() |
83.56 | ![]() |
4 | 154.35 | ![]() |
90.03 | ![]() |
1 | 251.06 | ![]() |
22 | 66.3 | ![]() |
17 | 20.89* | ![]() |
34 | 47.97* | ![]() |
5 | 62.77 | ||
3. | Pprof | 856.27 | ![]() |
19 | 75.17 | ![]() |
13 | 22.28* | ![]() |
90.03 | ![]() |
4 | 154.35 | ![]() |
85.2 | ![]() |
2 | 196.32 | ![]() |
80.71 | ![]() |
3 | 174.49 | ||||||
4. | JamesDom | 829.78 | ![]() |
11 | 75.03 | ![]() |
83.56 | ![]() |
1 | 251.06 | ![]() |
16 | 83.56 | ![]() |
8 | 54.8 | ![]() |
11 | 38.91* | ![]() |
80.71 | ![]() |
2 | 201.06 | |||||
5. | Ritoto | 772.95 | ![]() |
16 | 59.56* | ![]() |
83.56 | ![]() |
2 | 197.93 | ![]() |
90.03 | ![]() |
5 | 141.88 | ![]() |
24 | 61.85* | ![]() |
2 | 107.43 | ![]() |
23 | 68.59 | ![]() |
3 | 83.53 | ||
6. | Landryx | 720.16 | ![]() |
83.56 | ![]() |
6 | 132.12 | ![]() |
90.03 | ![]() |
2 | 197.93 | ![]() |
34 | 42.96 | ![]() |
10 | 42.61* | ![]() |
80.71 | ![]() |
14 | 92.85 | ||||||
7. | Myriam | 707.06 | ![]() |
18 | 54.57 | ![]() |
83.56 | ![]() |
8 | 117.37 | ![]() |
90.03 | ![]() |
3 | 171.47 | ![]() |
85.2 | ![]() |
10 | 104.86 | ![]() |
36 | 44.74* | ![]() |
11 | 32.01* | |||
8. | ZzAlain Connu | 706.13 | ![]() |
4 | 118.36 | ![]() |
83.56 | ![]() |
3 | 171.47 | ![]() |
90.03 | ![]() |
9 | 111.51 | ![]() |
85.2 | ![]() |
12 | 96 | ![]() |
19 | 78.07* | ![]() |
ABS | ||||
9. | Djamat | 673.64 | ![]() |
5 | 108.23 | ![]() |
23 | 65.61 | ![]() |
1 | 137.27 | ![]() |
35 | 43.04* | ![]() |
20 | 18.06* | ![]() |
85.2 | ![]() |
13 | 92.12 | ![]() |
80.71 | ![]() |
11 | 104.5 | ||
10. | Sink-life | 669.23 | ![]() |
27 | 36.32* | ![]() |
5 | 60.43 | ![]() |
21 | 70.2 | ![]() |
2 | 110.73 | ![]() |
85.2 | ![]() |
4 | 152.82 | ![]() |
80.71 | ![]() |
10 | 109.14 | |||||
11. | Lo | 639.29 | ![]() |
21 | 47.86* | ![]() |
17 | 80.62 | ![]() |
16 | 12.93* | ![]() |
90.03 | ![]() |
13 | 93.6 | ![]() |
20 | 71.09 | ![]() |
3 | 89.39 | ![]() |
20 | 75.55 | ![]() |
1 | 139.01 | |
12. | Bym | 601.59 | ![]() |
33 | 26.32* | ![]() |
83.56 | ![]() |
7 | 124.13 | ![]() |
15 | 86.69 | ![]() |
19 | 20.38* | ![]() |
85.2 | ![]() |
6 | 130.62 | ![]() |
38 | 41.63 | ![]() |
7 | 49.76 | ||
13. | Poney | 596.2 | ![]() |
25 | 39.95* | ![]() |
27 | 57.31 | ![]() |
7 | 47.33* | ![]() |
90.03 | ![]() |
12 | 97.47 | ![]() |
85.2 | ![]() |
15 | 85.2 | ![]() |
80.71 | ![]() |
12 | 100.28 | |||
14. | Benvolio | 593.81 | ![]() |
6 | 100.26 | ![]() |
83.56 | ![]() |
16 | 83.56 | ![]() |
33 | 46.39* | ![]() |
4 | 81.08 | ![]() |
85.2 | ![]() |
14 | 88.54 | ![]() |
22 | 70.82* | ![]() |
4 | 71.61 | ||
15. | Freeman | 583.54 | ![]() |
20 | 50.01* | ![]() |
38 | 38.24* | ![]() |
4 | 69.33 | ![]() |
90.03 | ![]() |
10 | 106.33 | ![]() |
29 | 51.84 | ![]() |
1 | 143.87 | ![]() |
24 | 66.44 | ![]() |
6 | 55.7 | |
16. | sam-sam | 578.19 | ![]() |
3 | 132.18 | ![]() |
35 | 43.04 | ![]() |
18 | 77.82 | ![]() |
85.2 | ![]() |
3 | 169.9 | ![]() |
26 | 62.35 | ![]() |
19 | 7.7 | |||||||
17. | Tikken31 | 577.47 | ![]() |
37 | 20.22* | ![]() |
83.56 | ![]() |
11 | 101.69 | ![]() |
29 | 53.5 | ![]() |
1 | 146.84 | ![]() |
17 | 79.11 | ![]() |
7 | 56.14 | ![]() |
29 | 56.63 | ![]() |
12 | 28.43* | |
18. | OrKidoKlaste | 576.29 | ![]() |
83.56 | ![]() |
9 | 111.51 | ![]() |
25 | 61.33 | ![]() |
15 | 30.52* | ![]() |
32 | 46.4 | ![]() |
12 | 35.47 | ![]() |
80.71 | ![]() |
4 | 157.31 | |||||
19. | Jojo | 551.9 | ![]() |
20 | 72.63 | ![]() |
15 | 15.92 | ![]() |
90.03 | ![]() |
7 | 124.13 | ![]() |
16 | 82.06 | ![]() |
22 | 8.78* | ![]() |
80.71 | ![]() |
16 | 86.42 | |||||
20. | Hwynd | 540.08 | ![]() |
1 | 196.06 | ![]() |
21 | 70.2 | ![]() |
2 | 99.73 | ![]() |
34 | 44.7 | ![]() |
16 | 27.84* | ![]() |
33 | 44.67 | ![]() |
16 | 23.55* | ![]() |
39 | 40.11 | ![]() |
8 | 44.61 |
21. | Caro | 531.49 | ![]() |
29 | 32.85* | ![]() |
83.56 | ![]() |
12 | 97.47 | ![]() |
22 | 67.86 | ![]() |
9 | 50.41 | ![]() |
36 | 39.65* | ![]() |
6 | 61.95 | ![]() |
80.71 | ![]() |
15 | 89.53 | ||
22. | Jean Bulbe | 511.62 | ![]() |
26 | 59.29 | ![]() |
23 | 65.61 | ![]() |
10 | 46.44 | ![]() |
85.2 | ![]() |
11 | 100.21 | ![]() |
31 | 53.05 | ![]() |
2 | 101.82 | |||||||
23. | Choubaka | 511.17 | ![]() |
22 | 45.79 | ![]() |
83.56 | ![]() |
15 | 86.69 | ![]() |
36 | 41.41 | ![]() |
18 | 22.78* | ![]() |
85.2 | ![]() |
9 | 110.04 | ![]() |
28 | 58.48 | ![]() |
20 | 5.12* | ||
24. | Lapy02 | 508.29 | ![]() |
83.56 | ![]() |
13 | 93.6 | ![]() |
90.03 | ![]() |
14 | 90.03 | ![]() |
25 | 59.73 | ![]() |
15 | 26.31* | ![]() |
32 | 51.32 | ![]() |
9 | 40.02 | |||||
25. | pacosery | 504.37 | ![]() |
17 | 57 | ![]() |
83.56 | ![]() |
10 | 106.33 | ![]() |
85.2 | ![]() |
7 | 122.65 | ![]() |
33 | 49.63 | |||||||||||
26. | Tyler | 501.9 | ![]() |
19 | 52.24 | ![]() |
83.56 | ![]() |
14 | 90.03 | ![]() |
19 | 75.17 | ![]() |
80.71 | ![]() |
8 | 120.19 | |||||||||||
27. | Golgol | 500.16 | ![]() |
7 | 93.7 | ![]() |
36 | 41.41 | ![]() |
9 | 37.47 | ![]() |
38 | 38.24 | ![]() |
22 | 13.59* | ![]() |
19 | 73.64 | ![]() |
14 | 29.21* | ![]() |
80.71 | ![]() |
6 | 134.99 | |
28. | KeyserSo6 | 495 | ![]() |
31 | 29.53 | ![]() |
22 | 67.86 | ![]() |
6 | 53.31 | ![]() |
17 | 80.62 | ![]() |
21 | 15.8* | ![]() |
21 | 68.65 | ![]() |
23 | 6.54* | ![]() |
80.71 | ![]() |
9 | 114.32 | |
29. | BoGue | 493.57 | ![]() |
17 | 10.05 | ![]() |
90.03 | ![]() |
11 | 101.69 | ![]() |
30 | 49.99 | ![]() |
4 | 77.62 | ![]() |
80.71 | ![]() |
17 | 83.48 | ||||||||
30. | PhoeNicks | 492.64 | ![]() |
83.56 | ![]() |
5 | 141.88 | ![]() |
28 | 55.38 | ![]() |
6 | 65.53 | ![]() |
23 | 64.04 | ![]() |
27 | 60.39 | ![]() |
14 | 21.86 | |||||||
31. | 4LCover | 443.9 | ![]() |
27 | 36.32 | ![]() |
28 | 55.38 | ![]() |
39 | 36.68 | ![]() |
13 | 36.3 | ![]() |
28 | 53.73 | ![]() |
80.71 | ![]() |
5 | 144.78 | |||||||
32. | VinceLR | 424.54 | ![]() |
23 | 43.78 | ![]() |
31 | 49.86 | ![]() |
20 | 1.89* | ![]() |
26 | 59.29 | ![]() |
14 | 33.34* | ![]() |
35 | 41.29 | ![]() |
5 | 68.9 | ![]() |
80.71 | ![]() |
18 | 80.71 | |
33. | Kedel | 420.32 | ![]() |
36 | 21.71 | ![]() |
18 | 77.82 | ![]() |
32 | 48.11 | ![]() |
23 | 11.44 | ![]() |
85.2 | ![]() |
5 | 140.36 | ![]() |
42 | 35.68 | |||||||
34. | Pradee | 377.95 | ![]() |
27 | 57.31 | ![]() |
7 | 59.77 | ![]() |
39 | 34.87 | ![]() |
18 | 18.32 | ![]() |
80.71 | ![]() |
7 | 126.97 | ||||||||||
35. | Oceane | 359.62 | ![]() |
30 | 31.17 | ![]() |
25 | 61.33 | ![]() |
3 | 81.32 | ![]() |
37 | 39.81 | ![]() |
5 | 72.42 | ![]() |
38 | 36.44 | ![]() |
19 | 15.83* | ![]() |
41 | 37.13 | ![]() |
18 | 10.34* |
36. | Ronanko | 329 | ![]() |
34 | 24.76 | ![]() |
39 | 36.68 | ![]() |
17 | 25.26 | ![]() |
85.2 | ![]() |
8 | 115.89 | ![]() |
40 | 38.61 | ![]() |
21 | 2.6 | |||||||
37. | Grigorianato | 288.76 | ![]() |
32 | 48.11 | ![]() |
10 | 33.25 | ![]() |
90.03 | ![]() |
8 | 117.37 | ||||||||||||||||
38. | ChatonExplosiF | 286.37 | ![]() |
24 | 41.84 | ![]() |
29 | 53.5 | ![]() |
8 | 42.12 | ![]() |
31 | 49.86 | ![]() |
11 | 42.81 | ![]() |
21 | 11.07* | ![]() |
37 | 43.17 | ![]() |
17 | 13.07 | |||
39. | Eu | 269.28 | ![]() |
13 | 68.18 | ![]() |
37 | 39.81 | ![]() |
12 | 25.71 | ![]() |
20 | 72.63 | ![]() |
25 | 7.27 | ![]() |
27 | 55.68 | |||||||||
40. | Joss | 258.37 | ![]() |
10 | 78.93 | ![]() |
24 | 63.44 | ![]() |
19 | 4.54 | ![]() |
40 | 35.15 | ![]() |
18 | 76.31 | ||||||||||||
41. | Maxou | 228.97 | ![]() |
12 | 71.47 | ![]() |
12 | 39.45 | ![]() |
9 | 46.65 | ![]() |
35 | 46.34 | ![]() |
13 | 25.06 | ||||||||||||
42. | Devil31 | 225.31 | ![]() |
31 | 48.18 | ![]() |
80.71 | ![]() |
13 | 96.42 | |||||||||||||||||||
43. | DARTH SICK | 218.34 | ![]() |
24 | 9.34 | ![]() |
26 | 57.68 | ![]() |
8 | 51.11 | ![]() |
25 | 64.36 | ![]() |
10 | 35.85 | ||||||||||||
44. | Orely | 206.71 | ![]() |
15 | 62.26 | ![]() |
30 | 51.66 | ![]() |
11 | 29.35 | ![]() |
24 | 63.44 | |||||||||||||||
45. | HoBo | 145.24 | ![]() |
3 | 92.79 | ![]() |
ABS | ![]() |
20 | 13.42 | ![]() |
21 | 73.14 | ![]() |
16 | 15.89 | |||||||||||||
46. | cedubled | 134.92 | ![]() |
32 | 27.91 | ![]() |
34 | 44.7 | ![]() |
14 | 19.03 | ![]() |
26 | 5.25 | ![]() |
37 | 38.03 | ||||||||||||
47. | Emi | 71.14 | ![]() |
38 | 18.75 | ![]() |
33 | 46.39 | ![]() |
30 | 51.66 | ![]() |
24 | 4.34 | ![]() |
ABS | |||||||||||||
48. | Ocelot | 54.82 | ![]() |
30 | 54.82 | ||||||||||||||||||||||||
49. | Dubidub | 45.36 | ![]() |
26 | 38.11 | ![]() |
18 | 7.25 | |||||||||||||||||||||
50. | Zebulon | 23.27 | ![]() |
8 | 88.12 | ![]() |
40 | 35.15 | ![]() |
ABS | ![]() |
ABS |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 02/09/2013 | 09/09/2013 | 16/09/2013 | 23/09/2013 | 30/09/2013 | 07/10/2013 | 14/10/2013 | 21/10/2013 | 28/10/2013 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
51. | Karamazov | 83.25 | ![]() |
9 | 83.25 | ||||||||||||||||||||||||
52. | colargol65 | 65.12 | ![]() |
14 | 65.12 | ||||||||||||||||||||||||
53. | Mortimer | 32.25 | ![]() |
13 | 32.25 | ||||||||||||||||||||||||
54. | mahU | 23.23 | ![]() |
35 | 23.23 | ||||||||||||||||||||||||
55. | Lilmung | 18.82 | ![]() |
15 | 18.82 |