Place | Joueur | Total (dont bountys) | 06/05/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 03/06/2013 | 10/06/2013 | 17/06/2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | DARTH SICK | 653.27 | ![]() |
8 | 83.44 | ![]() |
1 | 230.17 | ![]() |
6 | 117.86 | ![]() |
15 | 53.42* | ![]() |
76.59 | ![]() |
3 | 145.21 | |
2. | Ritoto | 597.78 | ![]() |
9 | 76.9 | ![]() |
10 | 81.61 | ![]() |
5 | 127.98 | ![]() |
5 | 114.91 | ![]() |
19 | 38.8* | ![]() |
1 | 196.38 |
3. | Bym | 568.36 | ![]() |
2 | 167 | ![]() |
7 | 101.02 | ![]() |
9 | 95.98 | ![]() |
25 | 20.05* | ![]() |
76.59 | ![]() |
4 | 127.77 | |
4. | Freeman | 545.57 | ![]() |
5 | 109.69 | ![]() |
13 | 67.06 | ![]() |
29 | 27.13* | ![]() |
12 | 66.38 | ![]() |
76.59 | ![]() |
1 | 225.85 | |
5. | Poney | 534.88 | ![]() |
12 | 71.55 | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
1 | 225.85 | ![]() |
76.59 | ![]() |
8 | 88.86 | ||||
6. | Myriam | 513.57 | ![]() |
16 | 43.37* | ![]() |
11 | 76.38 | ![]() |
1 | 238.19 | ![]() |
17 | 45.82 | ![]() |
76.59 | ![]() |
10 | 76.59 | |
7. | Caro | 491.89 | ![]() |
19 | 32.3* | ![]() |
5 | 119.64 | ![]() |
7 | 109.47 | ![]() |
11 | 71.28 | ![]() |
76.59 | ![]() |
5 | 114.91 | |
8. | Djamat | 458.8 | ![]() |
24 | 15.91* | ![]() |
9 | 87.36 | ![]() |
20 | 51.4 | ![]() |
3 | 145.21 | ![]() |
12 | 66.38 | ![]() |
3 | 108.45 |
9. | Liolio | 439.47 | ![]() |
25 | 12.85* | ![]() |
15 | 58.84 | ![]() |
4 | 140.78 | ![]() |
4 | 127.77 | ![]() |
11 | 71.28 | ![]() |
9 | 40.8 |
10. | ZzAlain Connu | 412.03 | ![]() |
15 | 47.35 | ![]() |
26 | 23.65 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
2 | 171.96 | ![]() |
25 | 20.05* | ![]() |
2 | 136.97 |
11. | Kedel | 408.27 | ![]() |
11 | 65.61 | ![]() |
17 | 51.42 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
76.59 | ![]() |
2 | 171.96 | ||||
12. | Oceane | 386.54 | ![]() |
4 | 122.62 | ![]() |
6 | 109.47 | ![]() |
30 | 24.71* | ![]() |
21 | 32.22 | ![]() |
21 | 32.22 | ![]() |
4 | 90.01 |
13. | Ronanko | 381.88 | ![]() |
3 | 140.13 | ![]() |
28 | 18.25 | ![]() |
16 | 64.51 | ![]() |
26 | 17.17* | ![]() |
76.59 | ![]() |
9 | 82.4 | |
14. | Tikken31 | 359.91 | ![]() |
7 | 90.84 | ![]() |
18 | 47.94 | ![]() |
8 | 102.29 | ![]() |
10 | 76.59 | ![]() |
18 | 42.25 | ![]() |
14 | 11.58* |
15. | Pprof | 354.28 | ![]() |
17 | 39.54 | ![]() |
4 | 132.47 | ![]() |
25 | 37.28 | ![]() |
8 | 88.86 | ![]() |
27 | 14.34* | ![]() |
7 | 56.13 |
16. | PhoeNicks | 346.85 | ![]() |
23 | 19.03* | ![]() |
27 | 20.93 | ![]() |
24 | 39.95 | ![]() |
6 | 104.69 | ![]() |
76.59 | ![]() |
6 | 104.69 | |
17. | Lo | 327.15 | ![]() |
22 | 35.15 | ![]() |
3 | 158.16 | ![]() |
14 | 57.5 | ![]() |
5 | 76.34 | ||||||
18. | Benvolio | 323.67 | ![]() |
6 | 99.41 | ![]() |
8 | 93.75 | ![]() |
22 | 45.51 | ![]() |
16 | 49.54 | ![]() |
20 | 35.46 | ![]() |
16 | 1.74* |
19. | Choubaka | 319.52 | ![]() |
22 | 22.23 | ![]() |
2 | 176.55 | ![]() |
32 | 19.98* | ![]() |
22 | 29.07 | ![]() |
14 | 57.5 | ![]() |
10 | 34.17 |
20. | OrKidoKlaste | 269.48 | ![]() |
13 | 55.94 | ![]() |
24 | 29.27 | ![]() |
26 | 34.66 | ![]() |
7 | 96.19 | ![]() |
15 | 53.42 | ![]() |
12 | 22.26* |
21. | sam-sam | 267.4 | ![]() |
18 | 35.86 | ![]() |
24 | 29.27 | ![]() |
19 | 54.49 | ![]() |
9 | 82.4 | ![]() |
22 | 29.07* | ![]() |
6 | 65.38 |
22. | Emi | 256.36 | ![]() |
3 | 149.86 | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
23 | 26 | |||||||||
23. | Tyler | 250.28 | ![]() |
20 | 28.85 | ![]() |
23 | 32.17 | ![]() |
11 | 85.21 | ![]() |
18 | 42.25 | ![]() |
13 | 61.8 | ![]() |
11 | 28.03* |
24. | KeyserSo6 | 235.53 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
27 | 14.34 | ![]() |
76.59 | ![]() |
7 | 96.19 | |||||||
25. | cedubled | 226.94 | ![]() |
14 | 51.53 | ![]() |
21 | 38.2 | ![]() |
28 | 29.59 | ![]() |
13 | 61.8 | ![]() |
17 | 45.82 | ![]() |
15 | 6.57* |
26. | ChatonExplosiF | 172.72 | ![]() |
12 | 60.61 | ![]() |
29 | 15.62 | ![]() |
17 | 61.03 | ![]() |
20 | 35.46 | ||||||
27. | Golgol | 170.85 | ![]() |
21 | 25.49 | ![]() |
20 | 41.34 | ![]() |
19 | 38.8 | ![]() |
26 | 17.17 | ![]() |
8 | 48.05 | |||
28. | Sink-life | 153.99 | ![]() |
14 | 62.83 | ![]() |
15 | 68.17 | ![]() |
24 | 22.99 | |||||||||
29. | JamesDom | 134.92 | ![]() |
19 | 44.59 | ![]() |
10 | 90.33 | ||||||||||||
30. | Pradee | 98.31 | ![]() |
10 | 71 | ![]() |
16 | 55.05 | ![]() |
ABS | ![]() |
12 | 22.26 | |||||||
31. | kanibal | 97.87 | ![]() |
31 | 22.33 | ![]() |
23 | 26 | ![]() |
16 | 49.54 |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 06/05/2013 | 13/05/2013 | 27/05/2013 | 03/06/2013 | 10/06/2013 | 17/06/2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
32. | Guillaume | 221.29 | ![]() |
1 | 221.29 | |||||||||||||||
33. | DeWalt | 184.82 | ![]() |
2 | 184.82 | |||||||||||||||
34. | Grigorianato | 76.12 | ![]() |
13 | 76.12 | |||||||||||||||
35. | Roro | 57.69 | ![]() |
18 | 57.69 | |||||||||||||||
36. | Marcin | 22.99 | ![]() |
24 | 22.99 | |||||||||||||||
37. | Gros | 17.67 | ![]() |
33 | 17.67 |