Place | Joueur | Total (dont bountys) | 04/03/2013 | 11/03/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | 22/04/2013 | 29/04/2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | Tyler | 488.73 | ![]() |
2 | 167 | ![]() |
2 | 176.55 | ![]() |
16 | 55.05* | ![]() |
9 | 84.94 | ![]() |
14 | 60.24 | ![]() |
7 | 50.48* |
2. | Sink-life | 480.23 | ![]() |
4 | 122.62 | ![]() |
21 | 38.2 | ![]() |
91.37 | ![]() |
1 | 228.04 | |||||||
3. | Ritoto | 438.28 | ![]() |
21 | 25.49* | ![]() |
8 | 93.75 | ![]() |
3 | 149.86 | ![]() |
4 | 130.17 | ![]() |
13 | 64.5 | |||
4. | Choubaka | 430.48 | ![]() |
19 | 32.3* | ![]() |
5 | 119.64 | ![]() |
23 | 32.17* | ![]() |
18 | 45.17 | ![]() |
91.37 | ![]() |
2 | 174.3 | |
5. | ZzAlain Connu | 424.69 | ![]() |
7 | 90.84 | ![]() |
17 | 51.42* | ![]() |
11 | 76.38 | ![]() |
13 | 64.5 | ![]() |
15 | 56.21* | ![]() |
1 | 192.97 |
6. | DARTH SICK | 422.57 | ![]() |
10 | 71 | ![]() |
1 | 230.17 | ![]() |
18 | 47.94* | ![]() |
16 | 52.37 | ![]() |
12 | 69.03 | ![]() |
11 | 21.82* |
7. | ChatonExplosiF | 416.23 | ![]() |
11 | 65.61* | ![]() |
7 | 101.02 | ![]() |
4 | 132.47 | ![]() |
8 | 91.37 | ![]() |
91.37 | ![]() |
8 | 91.37* | |
8. | Caro | 408.92 | ![]() |
17 | 39.54* | ![]() |
14 | 62.83 | ![]() |
28 | 18.25* | ![]() |
6 | 107.14 | ![]() |
91.37 | ![]() |
3 | 147.58 | |
9. | Gros | 386.25 | ![]() |
24 | 15.91* | ![]() |
13 | 67.06 | ![]() |
1 | 230.17 | ![]() |
28 | 15* | ![]() |
23 | 29.17 | ![]() |
6 | 59.85 |
10. | Bym | 378.84 | ![]() |
29 | 15.62* | ![]() |
6 | 109.47 | ![]() |
2 | 174.3 | ![]() |
10 | 79.16 | ![]() |
12 | 15.91 | |||
11. | PhoeNicks | 378.83 | ![]() |
18 | 35.86* | ![]() |
11 | 76.38 | ![]() |
8 | 93.75 | ![]() |
27 | 17.73* | ![]() |
91.37 | ![]() |
5 | 117.33 | |
12. | Golgol | 367.76 | ![]() |
15 | 47.35* | ![]() |
25 | 26.43* | ![]() |
13 | 67.06 | ![]() |
10 | 79.16 | ![]() |
91.37 | ![]() |
4 | 130.17 | |
13. | Tikken31 | 367.45 | ![]() |
20 | 28.85* | ![]() |
4 | 132.47 | ![]() |
7 | 101.02 | ![]() |
7 | 98.66 | ![]() |
21 | 35.3 | ![]() |
9 | 34.88* |
14. | OrKidoKlaste | 366.51 | ![]() |
3 | 140.13 | ![]() |
22 | 35.15 | ![]() |
5 | 117.33 | ![]() |
11 | 73.9 | ||||||
15. | sam-sam | 360.48 | ![]() |
6 | 109.47 | ![]() |
2 | 176.55 | ![]() |
26 | 20.51* | ![]() |
22 | 32.2 | ![]() |
8 | 42.26 | |||
16. | Ronanko | 354.36 | ![]() |
3 | 149.86 | ![]() |
9 | 87.36 | ![]() |
22 | 32.2 | ![]() |
9 | 84.94 | ![]() |
10 | 28.11* | |||
17. | Oceane | 320.35 | ![]() |
25 | 12.85* | ![]() |
18 | 47.94 | ![]() |
26 | 23.65* | ![]() |
11 | 73.9 | ![]() |
91.37 | ![]() |
6 | 107.14 | |
18. | Djamat | 305.32 | ![]() |
16 | 55.05 | ![]() |
27 | 20.93* | ![]() |
14 | 60.24 | ![]() |
91.37 | ![]() |
7 | 98.66 | ||||
19. | JamesDom | 300.09 | ![]() |
1 | 221.29 | ![]() |
25 | 26.43 | ![]() |
16 | 52.37 | |||||||||
20. | Emi | 294.25 | ![]() |
15 | 58.84 | ![]() |
10 | 81.61 | ![]() |
12 | 69.03 | ![]() |
4 | 84.77 | ||||||
21. | Pradee | 290.29 | ![]() |
12 | 60.61 | ![]() |
12 | 71.55 | ![]() |
5 | 119.64 | ![]() |
20 | 38.49 | ![]() |
27 | 17.73* | |||
22. | Lo | 284.35 | ![]() |
6 | 99.41 | ![]() |
24 | 29.27 | ![]() |
29 | 15.62* | ![]() |
25 | 23.34 | ![]() |
2 | 132.33 | |||
23. | Max la menace | 270.4 | ![]() |
5 | 109.69 | ![]() |
20 | 41.34* | ![]() |
19 | 44.59 | ![]() |
23 | 29.17* | ![]() |
18 | 45.17 | ![]() |
5 | 70.95 |
24. | cedubled | 262.94 | ![]() |
13 | 55.94 | ![]() |
27 | 20.93 | ![]() |
3 | 147.58 | ![]() |
20 | 38.49 | ![]() |
13 | 10.29* | |||
25. | Benvolio | 262.03 | ![]() |
9 | 76.9 | ![]() |
9 | 87.36 | ![]() |
12 | 71.55 | ![]() |
24 | 26.22 | ![]() |
24 | 26.22* | |||
26. | Freeman | 215.64 | ![]() |
23 | 19.03 | ![]() |
28 | 18.25* | ![]() |
17 | 51.42 | ![]() |
19 | 41.77 | ![]() |
28 | 15* | ![]() |
3 | 103.42 |
27. | Poney | 200.02 | ![]() |
22 | 22.23* | ![]() |
10 | 81.61 | ![]() |
20 | 41.34 | ![]() |
21 | 35.3 | ![]() |
19 | 41.77 | ![]() |
15 | 5* |
28. | Myriam | 161.67 | ![]() |
14 | 51.53 | ![]() |
23 | 32.17 | ![]() |
24 | 29.27 | ![]() |
17 | 48.7 | ||||||
29. | McLane | 91.36 | ![]() |
22 | 35.15 | ![]() |
15 | 56.21 | ||||||||||||
30. | Ocelot | 90.89 | ![]() |
21 | 38.2 | ![]() |
15 | 58.84 | ![]() |
25 | 23.34 | ![]() |
26 | 20.51 | ![]() |
ABS |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 04/03/2013 | 11/03/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | 22/04/2013 | 29/04/2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
31. | Armypirate | 228.04 | ![]() |
1 | 228.04 | |||||||||||||||
32. | pop31 | 83.44 | ![]() |
8 | 83.44 | |||||||||||||||
33. | Liolio | 62.83 | ![]() |
14 | 62.83 | |||||||||||||||
34. | kanibal | 48.7 | ![]() |
17 | 48.7 | |||||||||||||||
35. | Moustic | 43.37 | ![]() |
16 | 43.37 | |||||||||||||||
36. | xudovico | 23.65 | ![]() |
26 | 23.65 | |||||||||||||||
37. | Nanard | 7.5 | ![]() |
14 | 7.5 | |||||||||||||||
38. | Maxou | ![]() |
19 | 44.59 | ![]() |
ABS | ||||||||||||||
39. | Zebulon | ![]() |
ABS |