Place | Joueur | Total (dont bountys) | 07/01/2013 | 14/01/2013 | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 04/02/2013 | 11/02/2013 | 18/02/2013 | 25/02/2013 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | cedubled | 827.71 | ![]() |
3 | 161.9 | ![]() |
1 | 240.09 | ![]() |
22 | 47.8* | ![]() |
22 | 45.51* | ![]() |
10 | 90.33 | ![]() |
2 | 176.55 | ![]() |
73.9 | ![]() |
9 | 84.94 | |
2. | Freeman | 753.13 | ![]() |
14 | 76.04 | ![]() |
2 | 186.73 | ![]() |
6 | 119.76 | ![]() |
11 | 85.21 | ![]() |
3 | 158.16 | ![]() |
2 | 127.23 | ||||||
3. | Bym | 750.62 | ![]() |
8 | 106.05 | ![]() |
12 | 82.49 | ![]() |
14 | 74.08 | ![]() |
1 | 238.19 | ![]() |
18 | 57.69* | ![]() |
5 | 119.64 | ![]() |
73.9* | ![]() |
4 | 130.17 | |
4. | Pradee | 686.27 | ![]() |
2 | 188.59 | ![]() |
23 | 45.01* | ![]() |
4 | 142.68 | ![]() |
9 | 95.98 | ![]() |
25 | 37.28* | ![]() |
8 | 93.75 | ![]() |
73.9 | ![]() |
8 | 91.37 | |
5. | Caro | 653.31 | ![]() |
6 | 121.59 | ![]() |
19 | 56.68* | ![]() |
16 | 66.62 | ![]() |
13 | 76.12 | ![]() |
4 | 140.78 | ![]() |
26 | 23.65* | ![]() |
73.9 | ![]() |
2 | 174.3 | |
6. | ChatonExplosiF | 651.33 | ![]() |
30 | 29.71* | ![]() |
14 | 74.08 | ![]() |
1 | 240.09 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
1 | 230.17 | ![]() |
22 | 32.2 | ![]() |
14 | 4.5* |
7. | Ritoto | 639.08 | ![]() |
28 | 34.46* | ![]() |
24 | 42.31* | ![]() |
24 | 42.31 | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
1 | 238.19 | ![]() |
4 | 132.47 | ![]() |
15 | 56.21 | ![]() |
3 | 97.87 |
8. | Tikken31 | 621.61 | ![]() |
9 | 97.91 | ![]() |
8 | 104.21 | ![]() |
25 | 37.28* | ![]() |
2 | 184.82 | ![]() |
10 | 81.61 | ![]() |
73.9 | ![]() |
10 | 79.16 | ||||
9. | Tyler | 616.08 | ![]() |
4 | 144.51 | ![]() |
6 | 119.76 | ![]() |
13 | 78.14 | ![]() |
30 | 24.71* | ![]() |
11 | 85.21 | ![]() |
6 | 109.47 | ![]() |
4 | 78.99 | |||
10. | Gros | 584.69 | ![]() |
20 | 55.74 | ![]() |
15 | 70.25 | ![]() |
32 | 22.62* | ![]() |
3 | 158.16 | ![]() |
5 | 127.98 | ![]() |
25 | 26.43* | ![]() |
73.9 | ![]() |
7 | 98.66 | |
11. | Ronanko | 560.36 | ![]() |
23 | 47.23 | ![]() |
4 | 142.68 | ![]() |
30 | 27.27* | ![]() |
6 | 117.86 | ![]() |
26 | 34.66* | ![]() |
12 | 71.55 | ![]() |
73.9 | ![]() |
6 | 107.14 | |
12. | Sink-life | 557.74 | ![]() |
27 | 36.9 | ![]() |
16 | 66.62 | ![]() |
2 | 184.82 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
18 | 47.94 | ![]() |
1 | 189.36 | ||||||
13. | Djamat | 550.26 | ![]() |
11 | 89.08 | ![]() |
33 | 20.35* | ![]() |
23 | 45.01 | ![]() |
20 | 51.4 | ![]() |
28 | 29.59* | ![]() |
14 | 62.83 | ![]() |
73.9 | ![]() |
1 | 228.04 | |
14. | Benvolio | 529.41 | ![]() |
7 | 113.22 | ![]() |
8 | 104.21 | ![]() |
33 | 20.35* | ![]() |
15 | 68.17 | ![]() |
31 | 22.33 | ![]() |
73.9 | ![]() |
3 | 147.58 | ||||
15. | PhoeNicks | 523.57 | ![]() |
21 | 52.82 | ![]() |
18 | 59.85 | ![]() |
3 | 160.06 | ![]() |
7 | 109.47 | ![]() |
11 | 76.38 | ![]() |
17 | 48.7* | ![]() |
5 | 64.99 | |||
16. | Max la menace | 519.59 | ![]() |
26 | 39.39 | ![]() |
3 | 160.06 | ![]() |
5 | 129.88 | ![]() |
19 | 54.49 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
9 | 87.36 | ![]() |
27 | 17.73* | ![]() |
13 | 7* |
17. | Golgol | 490.04 | ![]() |
9 | 99.77 | ![]() |
11 | 87.18 | ![]() |
11 | 87.18 | ![]() |
33 | 17.67* | ![]() |
8 | 102.29 | ![]() |
19 | 44.59 | ![]() |
12 | 69.03 | ![]() |
12 | 11* |
18. | Poney | 467.57 | ![]() |
12 | 84.41 | ![]() |
22 | 47.8* | ![]() |
12 | 82.49 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
17 | 61.03 | ![]() |
23 | 32.17* | ![]() |
73.9 | ![]() |
5 | 117.33 | |
19. | Juber | 446.58 | ![]() |
33 | 22.89* | ![]() |
10 | 92.29 | ![]() |
17 | 63.16 | ![]() |
4 | 140.78 | ![]() |
15 | 68.17 | ![]() |
15 | 58.84 | ![]() |
25 | 23.34 | |||
20. | Oceane | 429.56 | ![]() |
22 | 49.98* | ![]() |
20 | 53.62 | ![]() |
15 | 70.25 | ![]() |
8 | 102.29 | ![]() |
9 | 95.98 | ![]() |
16 | 55.05 | ![]() |
16 | 52.37 | |||
21. | DARTH SICK | 426.58 | ![]() |
35 | 18.51* | ![]() |
7 | 111.38 | ![]() |
25 | 39.66 | ![]() |
28 | 29.59 | ![]() |
3 | 149.86 | ![]() |
14 | 60.24 | ![]() |
8 | 35.85 | |||
22. | Kedel | 423.28 | ![]() |
1 | 241.94 | ![]() |
31 | 24.93 | ![]() |
7 | 109.47 | ![]() |
33 | 17.67 | ![]() |
24 | 29.27 | |||||||||
23. | Lo | 413.38 | ![]() |
16 | 68.63 | ![]() |
21 | 50.66* | ![]() |
10 | 92.29 | ![]() |
16 | 64.51 | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
17 | 51.42 | ![]() |
13 | 64.5 | ![]() |
9 | 28.32* |
24. | Bob | 387.45 | ![]() |
31 | 27.4 | ![]() |
2 | 186.73 | ![]() |
29 | 27.13 | ![]() |
7 | 101.02 | ![]() |
18 | 45.17 | |||||||||
25. | Myriam | 373.07 | ![]() |
34 | 20.68* | ![]() |
5 | 129.88 | ![]() |
20 | 53.62 | ![]() |
18 | 57.69 | ![]() |
16 | 64.51 | ![]() |
21 | 38.2 | ![]() |
23 | 29.17 | ![]() |
11 | 14.94* |
26. | Ocelot | 354.65 | ![]() |
25 | 41.94 | ![]() |
32 | 22.62* | ![]() |
18 | 59.85 | ![]() |
5 | 127.98 | ![]() |
22 | 45.51 | ![]() |
22 | 35.15 | ![]() |
24 | 26.22* | ![]() |
7 | 44.22 |
27. | Choubaka | 332.88 | ![]() |
17 | 65.2 | ![]() |
27 | 34.56 | ![]() |
21 | 50.66 | ![]() |
26 | 34.66 | ![]() |
30 | 24.71* | ![]() |
27 | 20.93* | ![]() |
73.9 | ![]() |
11 | 73.9 | |
28. | sam-sam | 323.38 | ![]() |
29 | 32.06 | ![]() |
29 | 29.66 | ![]() |
28 | 32.08 | ![]() |
10 | 90.33 | ![]() |
6 | 117.86 | ![]() |
26 | 20.51* | ![]() |
10 | 21.39 | |||
29. | OrKidoKlaste | 296.24 | ![]() |
32 | 25.13 | ![]() |
30 | 27.27 | ![]() |
7 | 111.38 | ![]() |
13 | 76.12 | ![]() |
20 | 41.34 | ![]() |
28 | 15 | ||||||
30. | Flodabest | 280.57 | ![]() |
15 | 72.23 | ![]() |
17 | 63.16 | ![]() |
29 | 29.66 | ![]() |
17 | 61.03 | ![]() |
19 | 54.49 | |||||||||
31. | mahU | 267.43 | ![]() |
10 | 94.16 | ![]() |
26 | 37.08 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
24 | 39.95 | ![]() |
28 | 18.25 | ![]() |
21 | 35.3 | ||||||
32. | Mikah777 | 199.06 | ![]() |
13 | 80.08 | ![]() |
26 | 37.08 | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
20 | 51.4 | ![]() |
ABS | ||||||||||
33. | Yvonlebreton | 189.33 | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
13 | 67.06 | ![]() |
19 | 41.77 | |||||||||||||||
34. | McLane | 164.32 | ![]() |
19 | 58.77 | ![]() |
31 | 24.93 | ![]() |
27 | 34.56 | ![]() |
31 | 22.33 | ![]() |
32 | 19.98 | ![]() |
ABS | ![]() |
6 | 53.75 | ||||
35. | Moyen man | 163.78 | ![]() |
5 | 131.7 | ![]() |
28 | 32.08 | ||||||||||||||||||
36. | JamesDom | 142.67 | ![]() |
24 | 44.55 | ![]() |
13 | 78.14 | ![]() |
32 | 19.98 | |||||||||||||||
37. | Antenne | 137.57 | ![]() |
25 | 39.66 | ![]() |
9 | 97.91 | ||||||||||||||||||
38. | Zebulon | 135.12 | ![]() |
19 | 56.68 | ![]() |
24 | 39.95 | ![]() |
20 | 38.49 | |||||||||||||||
39. | Imel | 98.12 | ![]() |
18 | 61.92 | ![]() |
34 | 18.1 | ![]() |
34 | 18.1 |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 07/01/2013 | 14/01/2013 | 21/01/2013 | 28/01/2013 | 04/02/2013 | 11/02/2013 | 18/02/2013 | 25/02/2013 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
40. | Maxou | 27.13 | ![]() |
29 | 27.13 | |||||||||||||||||||||
41. | JteRuine | 15.62 | ![]() |
29 | 15.62 |