Place | Joueur | Total (dont bountys) | 05/11/2012 | 12/11/2012 | 19/11/2012 | 03/12/2012 | 10/12/2012 | 17/12/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | cedubled | 702.17 | ![]() |
1 | 236.26 | ![]() |
7 | 111.38 | ![]() |
3 | 158.16 | ![]() |
5 | 126.02 | ![]() |
28 | 29.59* | ![]() |
7 | 70.35 |
2. | Freeman | 631.33 | ![]() |
4 | 142.68 | ![]() |
1 | 238.19 | ![]() |
29 | 24.47 | ![]() |
85.21 | ![]() |
4 | 140.78 | ||||
3. | sam-sam | 605.85 | ![]() |
16 | 62.31* | ![]() |
5 | 129.88 | ![]() |
2 | 184.82 | ![]() |
6 | 115.89 | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
4 | 103.23 |
4. | Caro | 567.75 | ![]() |
4 | 138.82 | ![]() |
29 | 29.66* | ![]() |
20 | 51.4 | ![]() |
2 | 182.85 | ![]() |
85.21 | ![]() |
7 | 109.47 | |
5. | Pradee | 559.74 | ![]() |
27 | 29.52* | ![]() |
9 | 97.91 | ![]() |
13 | 76.12 | ![]() |
16 | 62.31 | ![]() |
85.21 | ![]() |
1 | 238.19 | |
6. | Zebulon | 540.5 | ![]() |
11 | 83.15 | ![]() |
3 | 160.06 | ![]() |
1 | 236.26 | ![]() |
17 | 61.03 | ||||||
7. | Gros | 529.83 | ![]() |
32 | 17.21* | ![]() |
1 | 240.09 | ![]() |
5 | 127.98 | ![]() |
13 | 74.01 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
9 | 55.65 |
8. | Poney | 516.5 | ![]() |
9 | 93.96 | ![]() |
33 | 20.35* | ![]() |
11 | 85.21 | ![]() |
9 | 93.96 | ![]() |
85.21 | ![]() |
3 | 158.16 | |
9. | Tyler | 512.11 | ![]() |
3 | 156.19 | ![]() |
25 | 39.66* | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
3 | 156.19 | ![]() |
24 | 39.95 | ![]() |
6 | 79.28 |
10. | Myriam | 491.29 | ![]() |
29 | 24.47* | ![]() |
6 | 119.76 | ![]() |
15 | 68.17 | ![]() |
8 | 100.29 | ![]() |
85.21 | ![]() |
6 | 117.86 | |
11. | Bob | 479.04 | ![]() |
2 | 182.85 | ![]() |
31 | 24.93* | ![]() |
6 | 117.86 | ![]() |
7 | 107.49 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
14 | 28.15 |
12. | DARTH SICK | 467.55 | ![]() |
13 | 74.01 | ![]() |
20 | 53.62 | ![]() |
25 | 37.28* | ![]() |
14 | 69.89 | ![]() |
85.21 | ![]() |
2 | 184.82 | |
13. | Bym | 465.78 | ![]() |
7 | 107.49 | ![]() |
12 | 82.49 | ![]() |
26 | 34.66* | ![]() |
10 | 88.3 | ![]() |
85.21 | ![]() |
8 | 102.29 | |
14. | Lo | 454.76 | ![]() |
6 | 115.89 | ![]() |
15 | 70.25 | ![]() |
28 | 29.59* | ![]() |
18 | 55.43 | ![]() |
85.21 | ![]() |
5 | 127.98 | |
15. | Oceane | 446.02 | ![]() |
15 | 66 | ![]() |
22 | 47.8 | ![]() |
21 | 46.04 | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
1 | 205.68 | |||
16. | Golgol | 411.91 | ![]() |
22 | 43.11 | ![]() |
2 | 186.73 | ![]() |
24 | 39.95 | ![]() |
15 | 66 | ![]() |
13 | 76.12 | ![]() |
15 | 23.51* |
17. | mahU | 404.6 | ![]() |
10 | 88.3 | ![]() |
14 | 74.08 | ![]() |
17 | 61.03 | ![]() |
85.21 | ![]() |
9 | 95.98 | ||||
18. | Benvolio | 397.7 | ![]() |
12 | 78.41 | ![]() |
27 | 34.56 | ![]() |
10 | 90.33 | ![]() |
28 | 26.97* | ![]() |
22 | 45.51 | ![]() |
2 | 148.89 |
19. | Ronanko | 397.31 | ![]() |
34 | 18.1 | ![]() |
9 | 95.98 | ![]() |
4 | 138.82 | ![]() |
19 | 54.49 | ![]() |
5 | 89.92 | |||
20. | OrKidoKlaste | 386.16 | ![]() |
8 | 100.29 | ![]() |
10 | 92.29 | ![]() |
7 | 109.47 | ![]() |
31 | 19.6 | ![]() |
16 | 64.51 | |||
21. | Raptor f29 | 360.57 | ![]() |
14 | 69.89 | ![]() |
24 | 42.31* | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
22 | 43.11 | ![]() |
85.21 | ![]() |
10 | 90.33 | |
22. | Djamat | 328.8 | ![]() |
16 | 66.62 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
20 | 49.07 | ![]() |
85.21 | ![]() |
11 | 85.21 | ||||
23. | Juber | 264.74 | ![]() |
19 | 52.19 | ![]() |
32 | 22.62 | ![]() |
4 | 140.78 | ![]() |
30 | 22.02 | ![]() |
29 | 27.13 | ![]() |
16 | 19.06* |
24. | PhoeNicks | 262.18 | ![]() |
11 | 87.18 | ![]() |
19 | 54.49 | ![]() |
23 | 40.26 | ![]() |
33 | 17.67 | ![]() |
8 | 62.58 | |||
25. | Choubaka | 247.74 | ![]() |
20 | 49.07 | ![]() |
18 | 59.85 | ![]() |
18 | 57.69 | ![]() |
17 | 58.8 | ![]() |
31 | 22.33 | |||
26. | Flodabest | 240.85 | ![]() |
25 | 34.77 | ![]() |
17 | 63.16 | ![]() |
16 | 64.51 | ![]() |
12 | 78.41 | ||||||
27. | Ritoto | 232.42 | ![]() |
23 | 40.26 | ![]() |
19 | 56.68 | ![]() |
33 | 17.67 | ![]() |
11 | 83.15 | ![]() |
26 | 34.66 | ![]() |
19 | 6.54* |
28. | Mikah777 | 228.47 | ![]() |
18 | 55.43 | ![]() |
13 | 78.14 | ![]() |
29 | 27.13 | ![]() |
25 | 34.77 | ![]() |
13 | 33 | |||
29. | Sink-life | 228.12 | ![]() |
5 | 126.02 | ![]() |
30 | 24.71 | ![]() |
27 | 29.52 | ![]() |
25 | 37.28 | ![]() |
18 | 10.59 | |||
30. | Ocelot | 209.36 | ![]() |
31 | 19.6* | ![]() |
21 | 50.66 | ![]() |
32 | 19.98 | ![]() |
19 | 52.19 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
12 | 38.12 |
31. | Lilou | 174.96 | ![]() |
21 | 46.04 | ![]() |
8 | 104.21 | ![]() |
30 | 24.71 | |||||||||
32. | McLane | 164.05 | ![]() |
26 | 32.12 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
26 | 32.12 | ![]() |
20 | 51.4 | ||||||
33. | Ricaria | 160.6 | ![]() |
30 | 27.27 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
18 | 57.69 | ![]() |
11 | 43.54 | ||||||
34. | JamesDom | 100.25 | ![]() |
28 | 32.08 | ![]() |
15 | 68.17 | ||||||||||||
35. | Kedel | 97 | ![]() |
24 | 37.48 | ![]() |
31 | 22.33 | ![]() |
32 | 17.21 | ![]() |
32 | 19.98 | ||||||
36. | Essel100 | 95.88 | ![]() |
17 | 58.8 | ![]() |
26 | 37.08 | ||||||||||||
37. | Boucherfou | 67.49 | ![]() |
28 | 26.97 | ![]() |
23 | 45.01 | ![]() |
22 | 45.51 | ![]() |
ABS |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 05/11/2012 | 12/11/2012 | 19/11/2012 | 03/12/2012 | 10/12/2012 | 17/12/2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
38. | Max la menace | 121.2 | ![]() |
3 | 121.2 | |||||||||||||||
39. | Yannis | 102.29 | ![]() |
8 | 102.29 | |||||||||||||||
40. | Pelbob | 59.5 | ![]() |
30 | 22.02 | ![]() |
24 | 37.48 | ||||||||||||
41. | Canard Gras | 49.35 | ![]() |
10 | 49.35 | |||||||||||||||
42. | ChatonExplosiF | 14.76 | ![]() |
17 | 14.76 | |||||||||||||||
43. | Doriaz | ![]() |
ABS |