Place | Joueur | Total (dont bountys) | 03/09/2012 | 17/09/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | 29/10/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
1. | Ronanko | 569.41 | ![]() |
1 | 228.04 | ![]() |
5 | 127.98 | ![]() |
24 | 26.22* | ![]() |
93.75 | ![]() |
5 | 119.64 | |
2. | Benvolio | 504.85 | ![]() |
10 | 79.16 | ![]() |
1 | 238.19 | ![]() |
15 | 56.21* | ![]() |
93.75 | ![]() |
8 | 93.75 | |
3. | Ocelot | 495.86 | ![]() |
19 | 41.77 | ![]() |
29 | 27.13* | ![]() |
4 | 130.17 | ![]() |
93.75 | ![]() |
1 | 230.17 | |
4. | Kedel | 475.78 | ![]() |
2 | 174.3 | ![]() |
27 | 32.1 | ![]() |
1 | 228.04 | ![]() |
20 | 41.34 | |||
5. | mahU | 464.44 | ![]() |
11 | 73.9 | ![]() |
2 | 184.82 | ![]() |
3 | 147.58 | ![]() |
22 | 35.15* | ![]() |
8 | 58.14 |
6. | Freeman | 459.78 | ![]() |
24 | 26.22* | ![]() |
4 | 140.78 | ![]() |
17 | 48.7 | ![]() |
93.75 | ![]() |
2 | 176.55 | |
7. | Golgol | 434.4 | ![]() |
8 | 91.37 | ![]() |
12 | 80.5 | ![]() |
5 | 117.33 | ![]() |
23 | 32.17* | ![]() |
2 | 145.2 |
8. | Djamat | 415.25 | ![]() |
6 | 107.14 | ![]() |
24 | 39.95* | ![]() |
13 | 64.5 | ![]() |
93.75 | ![]() |
3 | 149.86 | |
9. | Gros | 396.74 | ![]() |
23 | 29.17* | ![]() |
15 | 68.17 | ![]() |
20 | 38.49 | ![]() |
9 | 87.36 | ![]() |
1 | 202.72 |
10. | Ricaria | 376.24 | ![]() |
7 | 98.66 | ![]() |
25 | 37.28 | ![]() |
2 | 174.3 | ![]() |
24 | 29.27* | ![]() |
7 | 66 |
11. | Caro | 361.83 | ![]() |
4 | 130.17 | ![]() |
13 | 76.12 | ![]() |
10 | 79.16 | ![]() |
11 | 76.38 | ![]() |
11 | 38.81* |
12. | Bym | 344.83 | ![]() |
17 | 48.7* | ![]() |
20 | 51.4 | ![]() |
7 | 98.66 | ![]() |
93.75 | ![]() |
7 | 101.02 | |
13. | DARTH SICK | 343.63 | ![]() |
28 | 15* | ![]() |
11 | 85.21 | ![]() |
22 | 32.2 | ![]() |
93.75 | ![]() |
4 | 132.47 | |
14. | PhoeNicks | 328.37 | ![]() |
9 | 95.98 | ![]() |
23 | 29.17 | ![]() |
93.75 | ![]() |
6 | 109.47 | ||||
15. | Flodabest | 328.25 | ![]() |
3 | 158.16 | ![]() |
6 | 107.14 | ![]() |
19 | 44.59 | ![]() |
15 | 18.36 | |||
16. | Juber | 307.98 | ![]() |
7 | 109.47 | ![]() |
27 | 17.73 | ![]() |
10 | 81.61 | ![]() |
4 | 99.17 | |||
17. | Tyler | 279.58 | ![]() |
3 | 147.58 | ![]() |
22 | 45.51 | ![]() |
19 | 41.77 | ![]() |
25 | 26.43* | ![]() |
10 | 44.72 |
18. | Poney | 262.15 | ![]() |
14 | 60.24 | ![]() |
8 | 102.29 | ![]() |
25 | 23.34* | ![]() |
12 | 71.55 | ![]() |
13 | 28.07 |
19. | OrKidoKlaste | 261.67 | ![]() |
16 | 52.37* | ![]() |
18 | 57.69 | ![]() |
11 | 73.9 | ![]() |
16 | 55.05 | ![]() |
6 | 75.03 |
20. | Bob | 232.83 | ![]() |
20 | 38.49 | ![]() |
10 | 90.33 | ![]() |
18 | 45.17 | ![]() |
15 | 58.84 | |||
21. | sam-sam | 215.57 | ![]() |
12 | 69.03 | ![]() |
21 | 48.41 | ![]() |
21 | 35.3 | ![]() |
14 | 62.83 | ![]() |
12 | 33.29* |
22. | Pradee | 215.17 | ![]() |
21 | 35.3 | ![]() |
23 | 42.69 | ![]() |
17 | 51.42 | ![]() |
5 | 85.76 | |||
23. | Doriaz | 208.48 | ![]() |
9 | 84.94 | ![]() |
33 | 17.67 | ![]() |
9 | 84.94 | ![]() |
27 | 20.93 | ![]() |
18 | 5.1* |
24. | JamesDom | 201.23 | ![]() |
18 | 45.17 | ![]() |
6 | 117.86 | ![]() |
21 | 38.2 | ||||||
25. | Zebulon | 186.51 | ![]() |
22 | 32.2 | ![]() |
14 | 72.03 | ![]() |
28 | 15 | ![]() |
ABS | ![]() |
3 | 117.28 | |
26. | Armypirate | 171.82 | ![]() |
5 | 117.33 | ![]() |
19 | 54.49 | |||||||||
27. | Oceane | 157.46 | ![]() |
27 | 17.73 | ![]() |
30 | 24.71 | ![]() |
8 | 91.37 | ![]() |
26 | 23.65 | ![]() |
16 | 13.8* |
28. | Ritoto | 153.01 | ![]() |
26 | 20.51 | ![]() |
16 | 64.51 | ![]() |
16 | 52.37 | ![]() |
29 | 15.62 | |||
29. | Sink-life | 136.09 | ![]() |
12 | 69.03 | ![]() |
13 | 67.06 | |||||||||
30. | Maité | 123.93 | ![]() |
31 | 22.33 | ![]() |
14 | 60.24 | ![]() |
28 | 18.25 | ![]() |
14 | 23.11 | |||
31. | Essel100 | 117.24 | ![]() |
15 | 56.21 | ![]() |
17 | 61.03 | |||||||||
32. | Lo | 105.94 | ![]() |
25 | 23.34 | ![]() |
26 | 34.66 | ![]() |
18 | 47.94 | ||||||
33. | Yvan | 64.6 | ![]() |
13 | 64.5 | ![]() |
28 | 29.59 | ![]() |
26 | 20.51 | ![]() |
ABS |
Hors classement
Place | Joueur | Total | 03/09/2012 | 17/09/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | 29/10/2012 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | T. | # | Pts | |||
34. | Mikah777 | 51.12 | ![]() |
9 | 51.12 | ||||||||||||
35. | Eu | 19.98 | ![]() |
32 | 19.98 | ||||||||||||
36. | McLane | 9.38 | ![]() |
17 | 9.38 | ||||||||||||
37. | Tikken31 | ![]() |
ABS |