menu

Voir la fiche du joueur:


Challenge decembre


PlaceJoueur Total (dont bountys) 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022
T.#Pts T.#Pts T.#Pts
1. Wally 418.53 16 63.32 12 82.04 1 273.17
2. Kiss and fly 412.35 1 230.69 4 138.72 18 42.94
3. Monsieur Aurel 406.46 10 86.78 5 126.4 2 193.28
4. Lokihel 383.6 14 70.08 2 181.79 5 131.73
5. Kpusch 338.61 17 60.21 17 64.69 3 213.71
6. Bidou 314.15 5 122.23 15 70.99 4 120.93
7. Minarai Hotei 297.57 9 92.01 3 155.61 15 49.95
8. momo 243.71 3 151.41 16 67.75 28 24.55
9. Freeman 237.52 8 97.89 25 44.23 13 95.4
10. jcbrunul 234.76 1 234.76
11. Naivis 222.1 4 134.54 20 56.3 24 31.26
12. Idre 218.77 19 54.41 27 39.87 6 124.49
13. Juaniitoooo 215.36 2 177.59 28 37.77
14. Gabsi 208.41 29 30.62 9 96.21 11 81.58
15. MouMou1 202.8 12 77.76 8 102.08 29 22.96
16. pLp 197.84 13 73.78 10 91.01 23 33.05
17. Cinosh 195.66 25 39.36 7 108.81 16 47.49
18. Pike 195.17 7 104.64 30 33.7 21 56.83
19. FPATOK 184.54 21 49.06 26 42.03 8 93.45
20. Stari 178.55 20 51.69 18 61.77 10 65.09
21. Ety 178.55 26 37.1 23 48.83 14 92.62
22. Waikiki 169.74 18 57.25 11 86.32 27 26.17
23. Gryzzely 156.4 11 82.07 24 46.5 26 27.83
24. SevenDSins 144.28 22 46.53 19 58.98 20 38.77
25. Marie 133.4 27 34.89 7 98.51
26. Far 122.16 23 44.07 13 78.09
27. Babaldo 116.74 6 116.74
28. Dimples 107.41 15 66.6 19 40.81
29. Thai-whine 74.42 14 74.42
30. showdown 68.44 28 32.73 29 35.71
31. Damian 66.62 31 31.72 22 34.9
32. GaaHell 53.72 21 53.72
33. Marss 51.24 22 51.24
34. Achille 41.68 24 41.68

Hors classement

PlaceJoueur Total 28/11/2022 05/12/2022 12/12/2022
T.#Pts T.#Pts T.#Pts
35. Hiso-KA 157.73 6 112.57 17 45.16
36. Anais 89.04 9 89.04
37. EMBI 78.35 12 78.35
38. Niko 29.52 25 29.52
#JoueurNb hitsNb tournois
1. jcbrunul 8 1
2. Kpusch 7 3
3. Monsieur Aurel 7 3
4. MouMou1 6 3
5. Kiss and fly 6 3
6. momo 5 3
7. Minarai Hotei 5 3
8. Juaniitoooo 5 2
9. Lokihel 5 3
10. Wally 4 3
11. Cinosh 2 3
12. Ety 2 3
13. Bidou 2 3
14. Waikiki 2 3
15. Freeman 2 3
16. Idre 2 3
17. Babaldo 2 1
18. FPATOK 2 3
19. Naivis 1 3
20. Marie 1 2
21. Pike 1 3
22. Gabsi 1 3
23. Thai-whine 1 1
24. Gryzzely 1 3
25. pLp 1 3

Hors classement

#JoueurNb hitsNb tournois
26. Hiso-KA 2 2
27. EMBI 1 1
28. Anais 1 1